| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.134 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.133 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.132 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.131 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.130 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.129 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 05.084 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.083 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.082 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.081 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.076 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.075 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.074 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.073 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 07.140 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.139 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.138 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.137 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.136 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.135 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.052 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.051 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.093 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.092 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.091 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.090 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.146 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.145 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.144 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.143 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.142 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.141 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.097 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.096 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.095 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.094 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.152 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.151 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.150 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.149 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.148 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.147 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.054 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.053 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.101 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.100 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.099 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.098 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.158 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.157 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.156 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.155 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.154 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.153 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.105 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.104 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.103 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.102 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.164 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.163 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.162 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.161 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.160 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.159 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.056 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.055 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.109 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.108 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.107 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.106 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.170 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.169 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.168 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.167 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.166 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.165 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.113 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.112 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.111 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.110 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.176 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.175 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.174 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.173 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.172 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.171 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.058 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.057 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.117 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.116 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.115 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.114 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.182 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.181 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.180 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.179 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.178 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.177 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.121 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.120 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.119 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.118 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.188 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.187 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.186 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.185 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.184 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.183 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.060 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.059 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.125 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.124 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.123 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.122 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.194 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.193 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.192 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.191 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.190 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.189 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.129 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.128 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.127 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.126 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.200 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.199 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.198 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.197 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.196 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.195 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.062 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.061 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.133 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.132 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.131 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.130 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.206 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.205 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.204 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.203 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.202 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.201 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.137 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.136 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.135 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.134 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.212 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.211 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.210 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.209 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.208 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.207 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.064 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.063 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.141 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.140 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.139 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.138 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.218 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.217 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.216 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.215 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.214 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.213 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.145 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.144 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.143 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.142 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.224 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.223 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.222 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.221 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.220 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.219 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.066 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.065 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 06.149 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.148 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.147 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.146 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.001 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.242 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 07.227 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.226 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.225 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 06.153 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.152 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.151 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.150 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 05.088 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.087 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.086 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.085 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.096 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.095 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.094 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.093 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 06.089 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.088 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.087 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 06.086 Typ F | 50,0x50,0x50,0 cm | 14,0 kg | 0,125 cbm |
| 03.068 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.067 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 05.092 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.091 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.090 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.089 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.100 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.099 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.098 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.097 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 03.070 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.069 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.050 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.049 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.048 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.047 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.128 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.127 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.126 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.125 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.124 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.123 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 05.080 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.079 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.078 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.077 Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Colli | Volumen | Bruttogewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 12 x Typ A (Kiste) | 101,0x85,0x58,0 cm |
(1)
12 |
(0,498) 5,975 cbm |
(45,0) 540,0 kg |
||
| 02 36 x Typ B (Kiste) | 70,0x64,0x50,0 cm |
(1)
36 |
(0,224) 8,064 cbm |
(30,0) 1.080,0 kg |
||
| 03 100 x Typ C (Kiste) | 99,0x99,0x99,0 cm |
(1)
100 |
(0,970) 97,030 cbm |
(90,0) 9.000,0 kg |
||
| 04 80 x Typ D (Kiste) | 64,0x40,0x40,0 cm |
(1)
80 |
(0,102) 8,192 cbm |
(20,0) 1.600,0 kg |
||
| 05 100 x Typ E (Kiste) | 77,0x66,0x55,0 cm |
(1)
100 |
(0,280) 27,951 cbm |
(14,0) 1.400,0 kg |
||
| 06 242 x Typ F (Kiste) | 50,0x50,0x50,0 cm |
(1)
242 |
(0,125) 30,250 cbm |
(14,0) 3.388,0 kg |
||
| 07 228 x Typ G (Kiste) | 70,0x50,0x35,0 cm |
(1)
228 |
(0,123) 27,930 cbm |
(12,0) 2.736,0 kg |
||
| 798 | 205,392 cbm | 19.744,0 kg |
| Position | Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Volumen | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.047 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.048 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.049 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.050 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.051 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.052 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.053 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.054 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.055 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.056 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.057 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.058 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.059 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.060 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.061 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.062 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.063 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.064 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.065 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.066 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.067 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.068 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.069 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 03.070 | Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 0,970 cbm | 90,0 kg | |
| 05.073 | Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 0,280 cbm | 14,0 kg | |
| 05.074 | Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 0,280 cbm | 14,0 kg | |
| 05.075 | Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 0,280 cbm | 14,0 kg | |
| 05.076 | Typ E | 66,0x77,0x55,0 cm | 0,280 cbm | 14,0 kg | |
