| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 668,0 kg | 1,250 cbm |
| 03.128 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.129 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.130 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.131 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.132 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.133 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.134 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.135 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.136 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.137 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.138 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.139 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.140 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.141 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.142 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.143 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.144 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.145 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.146 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.147 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.148 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.149 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.150 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 04.001 Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 668,0 kg | 1,250 cbm |
| 04.002 Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 668,0 kg | 1,250 cbm |
| 04.003 Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 668,0 kg | 1,250 cbm |
| Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Colli | Volumen | Bruttogewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1 x Package A (Kiste) | 120,0x80,0x120,0 cm |
(1)
1 |
(1,152) 1,152 cbm |
(250,0) 250,0 kg |
||
| 02 1 x Package B (Kiste) | 120,0x80,0x120,0 cm |
(1)
1 |
(1,152) 1,152 cbm |
(250,0) 250,0 kg |
||
| 03 150 x Package C (Kiste) | 142,0x80,0x160,0 cm |
(1)
150 |
(1,818) 272,640 cbm |
(349,0) 52.350,0 kg |
||
| 04 3 x Package D (Kiste) | 142,0x80,0x110,0 cm |
(1)
3 |
(1,250) 3,749 cbm |
(668,0) 2.004,0 kg |
||
| 05 3 x Package E (Kiste) | 190,0x80,0x140,0 cm |
(1)
3 |
(2,128) 6,384 cbm |
(633,8) 1.901,4 kg |
||
| 06 3 x Package F (Kiste) | 190,0x80,0x140,0 cm |
(1)
3 |
(2,128) 6,384 cbm |
(633,8) 1.901,4 kg |
||
| 07 3 x Package G (Kiste) | 170,0x80,0x154,0 cm |
(1)
3 |
(2,094) 6,283 cbm |
(357,1) 1.071,3 kg |
||
| 08 3 x Package H (Kiste) | 160,0x80,0x60,0 cm |
(1)
3 |
(0,768) 2,304 cbm |
(150,0) 450,0 kg |
||
| 09 1 x Package I (Kiste) | 120,0x80,0x80,0 cm |
(1)
1 |
(0,768) 0,768 cbm |
(100,0) 100,0 kg |
||
| 168 | 300,816 cbm | 60.278,1 kg |
| Position | Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Volumen | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.128 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.129 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.130 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.131 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.132 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.133 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.134 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.135 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.136 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.137 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.138 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.139 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.140 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.141 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.142 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.143 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.144 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.145 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.146 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.147 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.148 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.149 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.150 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 04.001 | Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 1,250 cbm | 668,0 kg | |
| 04.002 | Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 1,250 cbm | 668,0 kg | |
| 04.003 | Package D | 142,0x80,0x110,0 cm | 1,250 cbm | 668,0 kg | |
| 26 Colli | 45,554 cbm | 10.031,0 kg |
Die Berechnung ersetzt nicht die eigenverantwortliche, beförderungssichere und betriebssichere Beladung durch Absender, Hilfspersonen, Frachtführer, usw. Der dargestellte Vorschlag bedarf der Überprüfung vor Ort beim Beladungsvorgang!