| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 07.001 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.004 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.003 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.002 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.001 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 01.008 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.007 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.006 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.005 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.004 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.003 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.002 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.001 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 07.002 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.008 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.007 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.006 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.005 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 07.003 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.012 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.011 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.010 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.009 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 03.002 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.001 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.004 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.016 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.015 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.014 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.013 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 07.005 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.020 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.019 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.018 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.017 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 03.004 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.003 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.006 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.024 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.023 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.022 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.021 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 07.007 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.028 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.027 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.026 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.025 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 07.008 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.032 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.031 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.030 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.029 Typ B | 70,0x64,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 07.228 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 02.036 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.035 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.034 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 02.033 Typ B | 64,0x70,0x50,0 cm | 30,0 kg | 0,224 cbm |
| 03.006 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.005 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 04.005 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.004 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.003 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.002 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.001 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.014 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.013 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.012 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.011 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.010 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.009 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.010 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.009 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.008 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.007 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.006 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.008 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.007 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.020 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.019 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.018 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.017 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.016 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.015 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.015 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.014 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.013 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.012 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.011 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.026 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.025 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.024 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.023 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.022 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.021 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.020 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.019 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.018 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.017 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.016 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.010 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.009 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.032 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.031 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.030 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.029 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.028 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.027 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.025 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.024 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.023 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.022 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.021 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.030 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.029 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.028 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.027 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.026 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.038 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.037 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.036 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.035 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.034 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.033 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.035 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.034 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.033 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.032 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.031 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.012 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.011 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.044 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.043 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.042 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.041 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.040 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.039 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.040 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.039 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.038 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.037 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.036 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.050 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.049 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.048 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.047 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.046 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.045 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.045 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.044 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.043 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.042 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.041 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.014 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.013 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.056 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.055 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.054 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.053 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.052 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.051 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.050 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.049 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.048 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.047 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.046 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.055 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.054 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.053 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.052 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.051 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.062 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.061 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.060 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.059 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.058 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.057 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.060 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.059 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.058 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.057 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.056 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.016 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.015 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.068 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.067 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.066 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.065 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.064 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.063 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.065 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.064 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.063 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.062 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.061 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.074 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.073 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.072 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.071 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.070 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.069 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.070 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.069 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.068 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.067 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.066 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 03.018 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.017 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.080 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.079 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.078 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.077 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.076 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.075 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 04.075 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.074 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.073 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.072 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.071 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.080 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.079 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.078 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.077 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 04.076 Typ D | 40,0x64,0x40,0 cm | 20,0 kg | 0,102 cbm |
| 07.086 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.085 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.084 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.083 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.082 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.081 Typ G | 50,0x70,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.104 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.103 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.102 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.101 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.100 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.099 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 03.020 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.019 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 05.004 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.003 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.002 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 05.001 Typ E | 77,0x66,0x55,0 cm | 14,0 kg | 0,280 cbm |
| 07.098 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.097 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.096 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.095 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.094 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.093 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 01.012 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.011 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.010 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 01.009 Typ A | 101,0x85,0x58,0 cm | 45,0 kg | 0,498 cbm |
| 03.022 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 03.021 Typ C | 99,0x99,0x99,0 cm | 90,0 kg | 0,970 cbm |
| 07.092 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.091 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.090 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.089 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.088 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| 07.087 Typ G | 70,0x50,0x35,0 cm | 12,0 kg | 0,123 cbm |
| Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Colli | Volumen | Bruttogewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 12 x Typ A (Kiste) | 101,0x85,0x58,0 cm |
(1)
12 |
(0,498) 5,975 cbm |
(45,0) 540,0 kg |
||
| 02 36 x Typ B (Kiste) | 70,0x64,0x50,0 cm |
(1)
36 |
(0,224) 8,064 cbm |
(30,0) 1.080,0 kg |
||
| 03 100 x Typ C (Kiste) | 99,0x99,0x99,0 cm |
(1)
100 |
(0,970) 97,030 cbm |
(90,0) 9.000,0 kg |
||
