| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 150,0 kg | 0,768 cbm |
| Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 357,1 kg | 2,094 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package A | 120,0x80,0x120,0 cm | 250,0 kg | 1,152 cbm |
| Inhalt | Maße (LxBxH) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|
| Package I | 120,0x80,0x80,0 cm | 100,0 kg | 0,768 cbm |
| Package B | 120,0x80,0x120,0 cm | 250,0 kg | 1,152 cbm |
| 05.001 Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 05.002 Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 05.003 Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 06.001 Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 06.002 Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 06.003 Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 633,8 kg | 2,128 cbm |
| 08.001 Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 150,0 kg | 0,768 cbm |
| 07.001 Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 357,1 kg | 2,094 cbm |
| 08.002 Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 150,0 kg | 0,768 cbm |
| 07.002 Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 357,1 kg | 2,094 cbm |
| 08.003 Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 150,0 kg | 0,768 cbm |
| 07.003 Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 357,1 kg | 2,094 cbm |
| 03.001 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.002 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.003 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.004 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.005 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.006 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.007 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.008 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.009 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.010 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.011 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.012 Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 03.013 Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 01.001 Package A | 120,0x80,0x120,0 cm | 250,0 kg | 1,152 cbm |
| 03.014 Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| 09.001 Package I | 120,0x80,0x80,0 cm | 100,0 kg | 0,768 cbm |
| 02.001 Package B | 120,0x80,0x120,0 cm | 250,0 kg | 1,152 cbm |
| 03.015 Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 349,0 kg | 1,818 cbm |
| Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Colli | Volumen | Bruttogewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1 x Package A (Kiste) | 120,0x80,0x120,0 cm |
(1)
1 |
(1,152) 1,152 cbm |
(250,0) 250,0 kg |
||
| 02 1 x Package B (Kiste) | 120,0x80,0x120,0 cm |
(1)
1 |
(1,152) 1,152 cbm |
(250,0) 250,0 kg |
||
| 03 150 x Package C (Kiste) | 142,0x80,0x160,0 cm |
(1)
150 |
(1,818) 272,640 cbm |
(349,0) 52.350,0 kg |
||
| 04 3 x Package D (Kiste) | 142,0x80,0x110,0 cm |
(1)
3 |
(1,250) 3,749 cbm |
(668,0) 2.004,0 kg |
||
| 05 3 x Package E (Kiste) | 190,0x80,0x140,0 cm |
(1)
3 |
(2,128) 6,384 cbm |
(633,8) 1.901,4 kg |
||
| 06 3 x Package F (Kiste) | 190,0x80,0x140,0 cm |
(1)
3 |
(2,128) 6,384 cbm |
(633,8) 1.901,4 kg |
||
| 07 3 x Package G (Kiste) | 170,0x80,0x154,0 cm |
(1)
3 |
(2,094) 6,283 cbm |
(357,1) 1.071,3 kg |
||
| 08 3 x Package H (Kiste) | 160,0x80,0x60,0 cm |
(1)
3 |
(0,768) 2,304 cbm |
(150,0) 450,0 kg |
||
| 09 1 x Package I (Kiste) | 120,0x80,0x80,0 cm |
(1)
1 |
(0,768) 0,768 cbm |
(100,0) 100,0 kg |
||
| 168 | 300,816 cbm | 60.278,1 kg |
| Position | Inhalt | Farbe | Maße (LxBxH) | Volumen | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001 | Package A | 120,0x80,0x120,0 cm | 1,152 cbm | 250,0 kg | |
| 02.001 | Package B | 120,0x80,0x120,0 cm | 1,152 cbm | 250,0 kg | |
| 03.001 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.002 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.003 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.004 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.005 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.006 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.007 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.008 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.009 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.010 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.011 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.012 | Package C | 142,0x80,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.013 | Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.014 | Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 03.015 | Package C | 80,0x142,0x160,0 cm | 1,818 cbm | 349,0 kg | |
| 05.001 | Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 05.002 | Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 05.003 | Package E | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 06.001 | Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 06.002 | Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 06.003 | Package F | 190,0x80,0x140,0 cm | 2,128 cbm | 633,8 kg | |
| 07.001 | Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 2,094 cbm | 357,1 kg | |
| 07.002 | Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 2,094 cbm | 357,1 kg | |
| 07.003 | Package G | 170,0x80,0x154,0 cm | 2,094 cbm | 357,1 kg | |
| 08.001 | Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 0,768 cbm | 150,0 kg | |
| 08.002 | Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 0,768 cbm | 150,0 kg | |
| 08.003 | Package H | 160,0x80,0x60,0 cm | 0,768 cbm | 150,0 kg | |
| 09.001 | Package I | 120,0x80,0x80,0 cm | 0,768 cbm | 100,0 kg | |
| 30 Colli | 51,691 cbm | 11.159,1 kg |
Die Berechnung ersetzt nicht die eigenverantwortliche, beförderungssichere und betriebssichere Beladung durch Absender, Hilfspersonen, Frachtführer, usw. Der dargestellte Vorschlag bedarf der Überprüfung vor Ort beim Beladungsvorgang!